閫傜敤浜庢搷浣淚SO鏍囧噯20鈥?0鈥欓泦瑁呯 | 鎺у埗鐢?shù)鍘? | AC 220V(鍙€? Optional | |
棰濆畾璧烽噸閲? | 41T | 鎬誨姛鐜? | 鈮?kw |
鍏佽杞借嵎鍋忓績(jī) | 鹵10% | 闃叉姢絳夌駭 | IP 55 |
鍥涜鍚婅€寵礋閲? | 10t*4 | 緋葷粺宸ヤ綔鍘嬪姏 | 100 bar |
鑷噸錛堝悐鍏烽儴鍒嗭級(jí) | 14.5T | 鐜娓╁害 | -20鈩冿綖+45鈩? |
浼哥緝錛?0鈥欏埌40鈥欙級(jí) | ~30s | 杞攢褰㈠紡 | ISO嫻姩杞攢錛屾補(bǔ)緙擱┍鍔? |
杞攢錛?0擄錛? | ~1s | 浼哥緝椹卞姩鏂瑰紡 | 娑插帇椹揪椹卞姩閾捐疆/婊氬瓙閾句紶鍔?nbsp; |
瀵兼澘錛?80擄錛? | 5锝?s | 瀵兼澘瑁呯疆 | 鍙媶鍗稿紡瀵兼澘 |
璋冨績(jī)錛埪?200mm錛? | ~25s | 鏃嬭漿椹卞姩鏂瑰紡 | 娑插帇椹揪椹卞姩 |
鏃嬭漿錛埪?20擄錛? | 锝?5s | 閫傜敤 | 宀告ˉ錛岃建閬撳悐錛岃疆鑳庡悐錛岄棬搴у紡璧烽噸鏈猴紝鑷傛灦璧烽噸鏈? |
鐢墊簮鐢?shù)鍘?棰戠巼 |
AC 380V(3P/50HZ) |